张江机房 地址,浦东张江

上海市IP地址

1 114.80.166.240 80 HTTP上海市电信 10-07 22:03 2.001 whois

2 114.80.68.233 808 HTTP上海市电信 10-04 01:01 5.003 whois

3 114.80.163.38 80 HTTP上海市电信 09-29 09:27 9.004 whois

4 211.144.219.66 80 HTTP上海市电信 09-28 10:56 2.002 whois

5 124.75.29.75 1080 SOCKS4上海市电信 08-10 15:27 1.000 whois

6 220.248.93.53 8000 HTTP上海市联通 06-26 08:23 6.000 whois

7 119.18.145.86 8080 HTTP上海市 ProxyCN 06-25 12:58 7.001 whois

8 119.18.146.118 3128 HTTP上海市 ProxyCN 06-23 02:23 2.991 whois

9 58.24.104.222 8090 HTTP上海市有线通 06-15 16:32 3.008 whois

10 221.137.112.47 9415 HTTP上海市虹口区有线通 06-03 13:31 1.001 whois

11 119.18.147.200 3128 HTTP上海市 ProxyCN 06-03 13:31 2.001 whois

12 220.234.244.5 9415 HTTP上海市杨浦区有线通 06-03 13:31 2.004 whois

13 112.64.180.114 1080 SOCKS5上海市联通 05-28 20:31 1.001 whois

14 58.246.200.114 80 HTTP上海市联通 05-24 18:39 1.000 whois

15 61.152.94.108 1080 SOCKS4上海市外高桥机房 05-23 19:13 0.996 whois

16 58.246.37.194 1080 SOCKS5上海市联通 05-23 19:13 4.002 whois

17 222.66.37.226 8000 HTTP上海市电信ADSL 05-23 19:13 8.011 whois

18 112.65.135.54 8080 HTTP上海市联通 05-21 22:50 1.996 whois

19 221.137.77.193 9415 HTTP上海市有线通 05-19 14:03 6.003 whois

20 220.248.3.202 80 HTTP上海市杨浦区联通 05-15 19:26 1.999 whois

21 222.73.69.198 80 HTTP上海市 05-15 19:20 2.999 whois

22 220.248.3.203 80 HTTP上海市杨浦区网通 05-15 19:05 2.003 whois

23 222.72.132.166 1080 SOCKS4上海市奉贤区电信ADSL 05-15 14:15 1.000 whois

24 61.172.244.107 80 HTTP上海市电信ADSL 05-11 13:57 1.001 whois

25 61.172.249.94 80 HTTP上海市电信张江机房 05-11 13:57 5.001 whois

26 222.68.173.101 8080 HTTP上海市电信ADSL 05-10 22:12 7.004 whois

27 114.80.67.252 808 HTTP上海市电信 04-11 14:01 1.000 whois

28 210.51.57.168 8080 HTTP上海市 04-10 04:25 1.000 whois

29 222.73.27.232 8080 HTTP上海市电信ADSL 04-10 04:21 1.997 whois

30 58.246.76.76 8080 HTTP上海市联通 03-15 11:06 7.022 whois

31 61.172.207.105 80 HTTP上海市电信 03-14 12:31 1.000 whois

32 61.172.207.107 80 HTTP上海市电信 03-14 12:31 1.003 whois

33 61.172.207.53 80 HTTP上海市电信 03-14 12:31 1.004 whois

34 61.172.207.110 80 HTTP上海市电信 03-14 12:31 1.007 whois

35 211.144.106.58 80 HTTP上海市科技网 02-24 04:31 2.002 whois

36 222.73.28.42 80 HTTP上海市电信ADSL 02-06 23:12 0.999 whois

37 61.172.244.108 80 HTTP上海市电信ADSL 02-06 23:11 1.002 whois

38 210.51.54.197 3128 HTTP上海市网通 02-04 01:58 12.007 whois

39 61.172.249.96 80 HTTP上海市电信张江机房 02-04 01:56 0.552 whois

40 61.152.96.22 80 HTTP上海市 01-21 16:55 1.001 whois

41 222.73.161.107 80 HTTP上海市电信ADSL 01-14 19:07 1.000 whois

42 222.73.161.124 80 HTTP上海市电信ADSL 01-14 19:07 11.009 whois

43 222.73.161.112 80 HTTP上海市电信ADSL 01-12 09:54 0.999 whois

44 222.73.28.120 80 HTTP上海市电信ADSL 01-12 09:54 1.012 whois

45 222.66.116.108 8080 HTTP上海市电信ADSL 11-17 16:15 0.994 whois

46 222.66.116.109 8080 HTTP上海市电信ADSL 11-17 16:14 2.003 whois

什么是张江机房

张江机房是指位于上海市张江高科技园区的计算机机房。

张江机房作为上海重要的数据中心之一,具有先进的计算机硬件和软件设施。以下是关于张江机房的详细解释:

1.地理位置及概述:张江机房位于上海市浦东新区的张江高科技园区内。该园区是中国的科技中心之一,集聚了大量的高科技企业和研发机构。张江机房因其优越的地理位置和先进的设施,成为了众多企业和组织选择的数据存储和处理中心。

2.硬件设施:张江机房配备了先进的计算机硬件设备和网络设备,拥有高速的数据传输能力和大规模的数据处理能力。机房的建筑结构和环境设计也充分考虑了数据安全、设备冷却、电力供应等因素,确保计算机设备的稳定运行。

3.服务功能:张江机房主要提供数据中心、云计算、网络服务等多种服务。企业可以将数据存放在这里,利用机房的高性能计算机设备进行处理和分析。同时,机房还提供云计算服务,方便企业快速搭建和扩展业务。

4.重要性:张江机房在上海乃至全国都具有重要地位。作为高科技园区的核心组成部分,它为园区内的企业和研发机构提供了强大的数据支持和服务保障,推动了科技创新和产业发展。

总之,张江机房是位于上海张江高科技园区的计算机机房,具备先进的硬件设施和服务功能,为众多企业和组织提供数据存储、处理和云计算服务,是推动科技创新和产业发展的关键基础设施之一。

上海QQ的IP地址

上海地区的IP地址信息如下:

第一个IP地址为221.130.191.216,端口8080,类型为HTTP,位于上海市的怒江移动IDC机房,最近的验证时间为2023年7月25日14:49,响应时间为2.001秒,WHOIS查询结果显示相关信息。

第二个IP地址是61.172.244.108,端口80,同样为HTTP类型,属于上海市的电信ADSL网络,验证时间也是2023年7月25日14:38,响应时间为0.998秒。

第三个IP地址为61.172.244.107,与第二个IP地址一样,同样是80端口的HTTP类型,位于上海市的电信ADSL网络,验证时间相同,响应时间则为1.003秒。

第四个IP地址是61.172.246.180,端口80,同样为HTTP类型,位于上海市的电信张江机房,最近的验证时间为2023年7月25日,具体时间未给出。

这些IP地址的验证时间和响应时间可以帮助我们了解其网络稳定性和速度,对于需要访问上海地区网络资源的用户来说,选择合适的IP地址可以提高网络连接的效率和质量。

值得注意的是,这些IP地址的具体用途和安全性可能需要进一步调查和确认,以确保在网络环境中使用它们的安全性。

同时,这些数据也可以帮助网络管理员更好地管理网络资源,优化网络配置,提高整体网络性能。

通过分析这些IP地址的信息,我们可以更好地理解上海地区的网络基础设施,这对于企业和个人用户都有一定的参考价值。

在使用这些IP地址时,还需要注意保护网络安全,避免潜在的风险。

以上信息仅供参考,具体网络环境和需求可能会影响实际使用效果。

阅读剩余
THE END